|
||||
|
||||
|
- 登録日:2021-12-26
- 更新日:2022-06-27
所在地 | 千葉県勝浦市浜勝浦 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR外房線 勝浦駅 徒歩15分 | ||
価格 | 6,000万円 収益シミュレーション | ||
構造 | 木造 2階建て | ||
築年月日 | 1985年2月(築37年) | ||
面積 | (土地)1538.81㎡ (建物)429.07㎡ | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 26戸 | 入居状況 | --/世帯 |
間取 | 1K×26 | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 一般媒介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | -- | 修繕積立金 | -- |
■ JR外房線「勝浦」駅 徒歩15分 ■ 1985年2月築・木造2階建て ■ 間取り:1K×26戸 ■ 別途、太陽光収入あり |