|
||||
|
||||
|
- 登録日:2021-02-22
- 更新日:2021-02-22
所在地 | 千葉県松戸市松戸 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐緩行線 松戸駅 徒歩20分 | ||
価格 | 920万円 収益シミュレーション | ||
構造 | 木造 2階建て | ||
築年月日 | 1986年3月(築36年) | ||
面積 | (土地)100.00㎡ (建物)84.46㎡ | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 1戸 | 入居状況 | --/世帯 |
間取 | 3DK×1 | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | -- | 修繕積立金 | -- |
■「松戸」駅より徒歩20分の戸建住宅です。 |