|
||||
|
||||
|
- 登録日:2022-05-09
- 更新日:2022-05-09
所在地 | 埼玉県桶川市若宮 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線 桶川駅 徒歩7分 | ||
価格 | 360万円 収益シミュレーション | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) 4階建て 2階部分 | ||
築年月日 | 1991年6月(築31年) | ||
面積 | (土地)--㎡ (建物)14.32㎡ | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 55戸 | 入居状況 | --/世帯 |
間取 | 1K×1 | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 一般媒介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | 6,000-円/月 | 修繕積立金 | 4,320-円/月 |
■ JR高崎線「桶川」駅 徒歩7分 ■ 1991年6月築・鉄筋コンクリート造4階建て ■ 間取り:1K ■ 現況、賃貸中(2022年5月時点) |