|
||||
|
||||
|
- 登録日:2021-04-24
- 更新日:2022-05-13
所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷口 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 東浦和駅 徒歩17分 | ||
価格 | 4,790万円 収益シミュレーション | ||
構造 | 木造 2階建て | ||
築年月日 | 1990年9月(築32年) | ||
面積 | (土地)157.42㎡ (建物)154.16㎡ | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
総戸数 | 10戸 | 入居状況 | --/世帯 |
間取 | 1K×10 | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 一般媒介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | -- | 修繕積立金 | -- |
■ JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩17分 ■ 1990年9月築・木造2階建て ■ 間取:1K×10戸 ■ 現況、満室賃貸中(2022年5月時点) |