|
||||
|
||||
|
- 登録日:2021-04-04
- 更新日:2021-04-12
所在地 | 東京都葛飾区新小岩 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 新小岩駅 徒歩4分 | ||
価格 | 6,480万円 収益シミュレーション | ||
構造 | 鉄骨造(S造) 3階建て | ||
築年月日 | 1988年2月(築33年) | ||
面積 | (土地)114.54㎡ (建物)155.28㎡ | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
総戸数 | 6戸 | 入居状況 | 5/世帯 |
間取 | 1K×6 | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | -- | 修繕積立金 | -- |
■駅より徒歩4分のマンションです。 ■バス・トイレ独立しています。 |