|
||||
|
||||
|
- 登録日:2021-03-27
- 更新日:2022-05-09
所在地 | 埼玉県熊谷市下奈良 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線 熊谷駅 徒歩87分 | ||
価格 | 5,800万円 収益シミュレーション | ||
構造 | 木造 2階建て | ||
築年月日 | 2015年12月(築7年) | ||
面積 | (土地)777.01㎡ (建物)397.46㎡ | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 8戸 | 入居状況 | --/世帯 |
間取 | 2DK×5 2DK×3 | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定地域 | 取引態様 | 一般媒介 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | -- | 修繕積立金 | -- |
■ JR高崎線「熊谷」駅 ■ 2015年12月築・木造2階建て ■ 間取:2DK×8戸/敷地内駐車場15台あり ■ 現況、満室賃貸中(2021年9月時点) |