|
||||
|
||||
|
- 登録日:2021-01-10
- 更新日:2021-01-10
所在地 | 東京都杉並区久我山 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線 久我山駅 徒歩6分 | ||
価格 | 33,400万円 収益シミュレーション | ||
構造 | 鉄骨造(S造) 2階建て | ||
築年月日 | 2020年9月(築1年) | ||
面積 | (土地)--㎡ (建物)385.47㎡ | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
総戸数 | 18戸 | 入居状況 | --/世帯 |
間取 | 1R×5 1K×11 1DK×2 | 現況 | 空室 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低住専 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | -- | 修繕積立金 | -- |
■「久我山」駅より徒歩6分のアパートです。 ■2020年9月築の鉄骨造です。 |