|
||||
|
||||
|
- 登録日:2021-01-09
- 更新日:2021-01-09
所在地 | 埼玉県川口市西川口 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 西川口駅 徒歩4分 | ||
価格 | 8,000万円 収益シミュレーション | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) 5階建て | ||
築年月日 | 1990年3月(築31年) | ||
面積 | (土地)82.65㎡ (建物)302.39㎡ | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
総戸数 | 5戸 | 入居状況 | --/世帯 |
間取 | 1LDK×1 2DK×3 店舗×1 | 現況 | 賃貸中(満室) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | -- | 修繕積立金 | -- |
■満室賃貸中。(2021年1月現在) ■「西川口」駅より徒歩4分のRCビルです。 |