|
||||
|
||||
|
- 登録日:2020-12-26
- 更新日:2021-01-08
所在地 | 東京都町田市木曽東 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 町田駅 バス 徒歩2分 | ||
価格 | 16,900万円 収益シミュレーション | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) 5階建て | ||
築年月日 | 1971年6月(築50年) | ||
面積 | (土地)473.14㎡ (建物)618.86㎡ | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 16戸 | 入居状況 | --/世帯 |
間取 | 2K×16 | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高住専 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | -- | 修繕積立金 | -- |
■「町田」駅よりバスが利用可能なRCマンションです。 ■共用部・外壁の塗装、屋上の防水工事済。(2017年8月実施) ■バス・トイレ独立。 ■駐車場8台分有ります。 |