|
||||
|
||||
|
- 登録日:2020-11-29
- 更新日:2021-01-08
所在地 | 群馬県富岡市南後箇 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 西富岡駅 徒歩44分 | ||
価格 | 1,080万円 収益シミュレーション | ||
構造 | 木造 2階建て | ||
築年月日 | 1991年8月(築30年) | ||
面積 | (土地)175.95㎡ (建物)158.57㎡ | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 4戸 | 入居状況 | --/世帯 |
間取 | 2DK×4 | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定地域 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 区域外 | 引渡し | 相談 |
管理費 | -- | 修繕積立金 | -- |
■ 上信鉄道「西富岡」駅 ■ 1991年8月築・木造2階建て ■ 間取り:2DK×4戸 ■ 現況、満室賃貸中(2020年11月時点) |