|
||||
|
||||
|
- 登録日:2020-11-02
- 更新日:2021-02-22
所在地 | 千葉県鎌ケ谷市北中沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新京成電鉄線 北初富駅 徒歩10分 | ||
価格 | 7,200万円 収益シミュレーション | ||
構造 | 木造 2階建て | ||
築年月日 | 2017年12月(築4年) | ||
面積 | (土地)241.53㎡ (建物)225.08㎡ | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
総戸数 | 10戸 | 入居状況 | --/世帯 |
間取 | 1K×10 | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低住専 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | -- | 修繕積立金 | -- |
■ 新京成線「北初富」駅 徒歩10分 ■ 2017年12月築・木造2階建て ■ 間取り:1K×10戸 ■ 現況、満室賃貸中(2020年11月時点) |