|
||||
|
||||
|
- 登録日:2020-10-01
- 更新日:2021-01-09
所在地 | 東京都台東区松が谷 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 上野駅 徒歩13分 | ||
価格 | 11,780万円 収益シミュレーション | ||
構造 | 鉄骨造(S造) 4階建て | ||
築年月日 | 1987年6月(築34年) | ||
面積 | (土地)101.18㎡ (建物)325.17㎡ | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 354% |
総戸数 | 5戸 | 入居状況 | --/世帯 |
間取 | 1K×1 1DK×1 1LDK×1 2DK×1 事務所×1戸 | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | -- | 修繕積立金 | -- |
■「上野」駅より徒歩13分のマンションです。 ■バス・トイレ独立しています。 |