|
||||
|
||||
|
- 登録日:2019-03-15
- 更新日:2021-01-08
所在地 | 東京都品川区中延 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急池上線 荏原中延駅 徒歩2分 | ||
価格 | 17,000万円 収益シミュレーション | ||
構造 | 鉄骨造(S造) 5階建て | ||
築年月日 | 1983年3月(築38年) | ||
面積 | (土地)128.19㎡ (建物)381.18㎡ | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
総戸数 | 7戸 | 入居状況 | --/世帯 |
間取 | 2K×4 2DK×1 2LDK×1 店舗×1 | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | -- | 修繕積立金 | -- |
■駅より徒歩2分のマンションです。 ■オートロック付。 ■屋上の防水・改修工事済。(2018年2月実施) ■駐輪場・バイク置場有ります。 |