|
||||
|
||||
|
- 登録日:2019-02-11
- 更新日:2019-02-18
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北新幹線 大宮駅 徒歩5分 | ||
価格 | 3,980万円 収益シミュレーション | ||
構造 | 木造 2階建て | ||
築年月日 | 1976年3月(築43年) | ||
面積 | (土地)116.61㎡ (建物)143.61㎡ | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
総戸数 | 3戸 | 入居状況 | --/世帯 |
間取 | 3DK×1 1DK×1 2K×1 | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 | 取引態様 | 一般媒介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | -- | 修繕積立金 | -- |
■ JR東北新幹線「大宮」駅 徒歩5分 ■ 昭和51年3月築・木造2階建て ■ 間取り:3DK×1戸・2K×1戸・1DK×1戸 ■ 現況、3部屋中2部屋賃貸中(2019年2月時点) |