|
||||
|
||||
|
- 登録日:2019-02-04
- 更新日:2019-02-18
所在地 | 茨城県古河市女沼 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線(宇都宮線) 古河駅 バス 徒歩4分 | ||
価格 | 1,880万円 収益シミュレーション | ||
構造 | 木造 2階建て | ||
築年月日 | 2017年11月(築2年) | ||
面積 | (土地)169.64㎡ (建物)102.64㎡ | ||
建ぺい率 | 409% | 容積率 | 80% |
総戸数 | 2戸 | 入居状況 | --/世帯 |
間取 | 2SLDK×2 | 現況 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低住専 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
管理費 | -- | 修繕積立金 | -- |
■駅よりバス便が利用可能なアパートです。 ■2017年11月築。 ■バス・トイレ独立。 ■駐車場4台分有ります。 |